使用本网站需要启用 JavaScript, 请启用后刷新页面获得更好的体验
登录
注册
首页
个人基因检测
临床应用研究
科研合作项目
合作与服务
社区
研究所
微解读
应用
姓氏祖源
基因关系
原始数据
纯合片段
使用 WeGene 需要启用 Cookies, 请启用后刷新页面获得更好的体验
社区首页
综合讨论区
讨论详情
shirley2190
胃癌
wegene能测和胃癌有关的CDH1突变嘛?
在丁香上看到是和弥漫性胃癌有关。求解答。
2017-05-19 • IP属地中国
与内容相关的链接
提交
按热门排序
按默认排序
2 个回复
wang
-
哈佛医学院、德国马普所分子人类学博士后
WeGene的芯片包含了40余个CDH1基因上的位点:
RSID 基因名 染色体 位置
rs16260 CDH1 16 68771034
rs5030874 CDH1 16 68771265
rs121964875 CDH1 16 68772210
rs121964876 CDH1 16 68772221
rs2902185 CDH1 16 68774168
rs1559366 CDH1 16 68799611
rs4783676 CDH1 16 68801077
rs11075699 CDH1 16 68802787
rs3931740 CDH1 16 68803222
rs117498631 CDH1 16 68803295
rs9282650 CDH1 16 68809640
rs12597188 CDH1 16 68814826
rs4783572 CDH1 16 68817986
rs9929218 CDH1 16 68820946
rs8049967 CDH1 16 68822479
rs16958356 CDH1 16 68824965
rs1862748 CDH1 16 68832943
rs2011779 CDH1 16 68837496
rs7186053 CDH1 16 68839293
rs10431924 CDH1 16 68839302
rs4783573 CDH1 16 68840588
rs7188750 CDH1 16 68842895
rs121964873 CDH1 16 68844193
rs267606712 CDH1 16 68845762
rs148080550 CDH1 16 68847251
rs6499199 CDH1 16 68849837
rs8057342 CDH1 16 68849904
rs3785076 CDH1 16 68850783
rs4783689 CDH1 16 68853671
rs34466365 CDH1 16 68853688
rs121964877 CDH1 16 68855984
rs33935154 CDH1 16 68856041
rs121964878 CDH1 16 68856093
rs16958383 CDH1 16 68857000
rs2276330 CDH1 16 68857289
rs121964874 CDH1 16 68857460
rs13330170 CDH1 16 68860698
rs9935563 CDH1 16 68861656
rs8061932 CDH1 16 68862597
rs3785078 CDH1 16 68862647
rs2276329 CDH1 16 68863314
rs35572355 CDH1 16 68867247
rs121964872 CDH1 16 68867265
panda36
{"result":"1.94\u500d","case_id":"49","prefix":null,"description":"\u80c3\u764c","color":"#FF9595","detail_url":"\/report2\/detail\/49"}
我这个呢携带吗
要回复问题请先
登录
或
注册
发起讨论
shirley2190
胃癌
8 个讨论
2 个回复
RSID 基因名 染色体 位置
rs16260 CDH1 16 68771034
rs5030874 CDH1 16 68771265
rs121964875 CDH1 16 68772210
rs121964876 CDH1 16 68772221
rs2902185 CDH1 16 68774168
rs1559366 CDH1 16 68799611
rs4783676 CDH1 16 68801077
rs11075699 CDH1 16 68802787
rs3931740 CDH1 16 68803222
rs117498631 CDH1 16 68803295
rs9282650 CDH1 16 68809640
rs12597188 CDH1 16 68814826
rs4783572 CDH1 16 68817986
rs9929218 CDH1 16 68820946
rs8049967 CDH1 16 68822479
rs16958356 CDH1 16 68824965
rs1862748 CDH1 16 68832943
rs2011779 CDH1 16 68837496
rs7186053 CDH1 16 68839293
rs10431924 CDH1 16 68839302
rs4783573 CDH1 16 68840588
rs7188750 CDH1 16 68842895
rs121964873 CDH1 16 68844193
rs267606712 CDH1 16 68845762
rs148080550 CDH1 16 68847251
rs6499199 CDH1 16 68849837
rs8057342 CDH1 16 68849904
rs3785076 CDH1 16 68850783
rs4783689 CDH1 16 68853671
rs34466365 CDH1 16 68853688
rs121964877 CDH1 16 68855984
rs33935154 CDH1 16 68856041
rs121964878 CDH1 16 68856093
rs16958383 CDH1 16 68857000
rs2276330 CDH1 16 68857289
rs121964874 CDH1 16 68857460
rs13330170 CDH1 16 68860698
rs9935563 CDH1 16 68861656
rs8061932 CDH1 16 68862597
rs3785078 CDH1 16 68862647
rs2276329 CDH1 16 68863314
rs35572355 CDH1 16 68867247
rs121964872 CDH1 16 68867265
赞同来自:
赞同来自:
要回复问题请先登录或注册